Pokalgewinner, Vereinsmeisterschaft, Kreismeisterschaft,
Bezirksmeisterschaft, Kreispokal- und das Staffelschießen
Pokalgewinner
Neujahrspokal: Petra Lehwald, Karsten Meißner, Anke Schenk 2020
Grünkohl-Pokal: Petra Lehwald 2019
Osterpokal (Osterei): Karsten Nuhn 2022
Vereine - Schießen Mannsch.: Tanzen I , Harms, Bömmels Bimmelbahn 2019
Vereine-Schießen Einzel: Marie Luise Visser, Melanie Janssen,Dieter Visser 2019
König der Könige: Johann Lehwald 2021
Königin der Königinnen: Christa Wessels 2021
7 ner Pokal: Christa Wessels 2021
Vereins - Pokal. Christa Wessels 2022
Königsball Vereinspokal: Juister Schützenverein Herren II 2019
Königsball - Damenwanderpokal: Juister Schützenverein I 2019
Königsball - Schützenwanderpokal: Schützenverein Sümmern 2019
Königsball - Einzel Gold Jörg von Lintel, Loga 2019
Silber Karin Tönnjes, Sümmern 2019
Bronze Torsten Kühn, Loga 2019
Julklapp - Pokal: Petra Lehwald 2019
Sportleitung
Christa Wessels
|
| Vereinsmeisterschaft 2022 |
| | | |
| | | | | | |
Laser Auflage 20 Schuss | | | | Seniorinnen 0 Auflage 30 Schuss | | |
Schüler II m | | | | 1. | Sabine Tjaden | 289 Ringe |
1. | Thore Schöneberg | 182 Ringe | | | | |
| | | | Seniorinnen I Auflage 30 Schuss | | |
Schüler II w | | | | 1. | Hella Lohbeck | 280 Ringe |
1. | Melina Dunker | 180 Ringe | | 2. | Anke Schenk | 277 Ringe |
2. | Paulina Kunkel | 171 Ringe | | | | |
3. | Marva Ukena | 132 Ringe | | Seniorinnen III Auflage 30 Schuss | | |
| | | | 1. | Christa Wessels | 292 Ringe |
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | | | | | | |
Schüler I 21 w | | | | | | |
1. | Aileen-Sophie Hoffmann | 256 Ringe | | Zimmerstutzen Freihand 30 Schuss | | |
2. | Annika Schöneberg | 244 Rringe | | Herren II | | |
| | | | 1. | Karsten Meißner | 260 Ringe |
Lufrgewehr Auflage 30 Schuss | | | | | | |
Jugend 30 m | | | | Damen II Freihand 30 Schuss | | |
1. | Joost Drake | 258 Ringe | | 1. | Petra Lehwald | 205 Ringe |
| | | | | | |
Luftgewehr Freihand 40 Schuss | | | | Zimmerstutzen Auflage 30 Schuss | | |
Jugend 31 w | | | | Senioren III | | |
1. | Lea Scholten | 201 Ringe | | 1. | Bernhard Onnen | 260 Ringe |
| | | | 2. | Wolfgang Schenk | 250 Ringe |
Junioren II 43 w Freihand 40 Schuss | | | | | | |
1. | Lenja Richter | 301 Ringe | | Seniorinnen I Auflage 30 Schuss | | |
| | | | 1. | Hella Lohbeck | 242 Ringe |
Junioren I 40 m Freihand 40 Schuss | | | | | | |
1. | Finn Saathoff | 227 Ringe | | Seniorinnen III Auflage 30 Schuss | | |
| | | | 1. | Christa Wessels | 260 Ringe |
| | | | | | |
Herren II Freihand 40 Schuss | | | | | | |
1. | Karsten Meißner | 333 Ringe | | Luftpistole Freihand 40 Schuss | | |
| | | | Herren II | | |
Damen II Freihand 40 Schuss | | | | 1. | Karsten Meißner | 325 Ringe |
1. | Petra Lehwald | 307 Ringe | | | | |
| | | | Herren IV Freihand 40 Schuss | | |
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | | | | 1. | Hans-Rudolf Korting | 271 Ringe |
Senioren I | | | | | | |
1. | Johann Lehwald | 264 Ringe | | | Vereinspokal 2022 | |
| | | | | 20 Schuss Auflage | |
Senioren III Auflage 30 Schuss | | | | | | |
1. | Wolfgang Schenk | 281 Ringe | | 1. | Christa Wessels | 197 Ringe |
2. | Bernhard Onnen | 266 Ringe | | 2. | Hella Lohbeck | 191 Ringe |
| | | | 3. | Anke Schenk | 190 Ringe |
Senioren V Auflage 30 Schuss | | | | 4. | Karsten Meißner | 189 Ringe |
1. | Peter Bruns | 264 Ringe | | 5. | Johann Lehwald | 177 Ringe |
2. | Hans Dieter Wessels | 68 Ringe | | 6. | Bernhard Onnen | 168 Ringe |
| abgebrochen | | | | | |
Sportleitung
Christa Wessels
|
| Kreismeisterschaft 2022 |
| | | |
| | | | | | |
Luftgewehr Auflage 30 Schuss |
| | | Senioren V Auflage 30 Schuss | | |
Schüler I 21 w | | | | 1. | Hans Dieter Wessels | 293 Ringe |
1. | Aileen-Sophie Hoffmann | 249 Ringe | | 5. | Peter Bruns | 279 Ringe |
| | | | | | |
Luftgewehr Freihand 40 Schuss |
| | | | | |
Junioren II 43 w Freihand 40 Schuss | | | | Zimmerstutzen Auflage 30 Schuss |
| |
1. | Lenja Richter | 333 Ringe | | | | |
| | | | Seniorinnen 0 | | |
Damen II Freihand 40 Schuss | | | | 1. | Petra Lehwald | 214 Ringe |
1. | Petra Lehwald | 335 Ringe | | | | |
| | | | Seniorinnen I | | |
| | | | 1. | Hella Lohbeck | 243 Ringe |
| | | | | | |
Luftgewehr Auflage 30 Schuss |
| | | Seniorinnen III | | |
Seniorinnen 0 | | | | 1. | Christa Wessels | 270 Ringe |
3. | Petra Lehwald | 258 Ringe | | | | |
| | | | Senioren III | | |
Seniorinnen I Auflage 30 Schuss | | | | 1. | Wolfgang Schenk | 267 Ringe |
2. | Hella Lohbeck | 284 Ringe | | 2. | Bernhard Onnen | 260 Ringe |
3. | Anke Schenk | 282 Ringe | | | | |
| | | | | | |
Seniorinnen III Auflage 30 Schuss | | | | Mannschaftswertung. |
| |
2. | Christa Wessels | 291 Ringe | | 1. | Seniorenklasse I w | 857 Ringe |
| | | | | Christa, Hella, Anke | |
Senioren III Auflage 30 Schuss | | | | | | |
3. | Wolfgang Schenk | 275 Ringe | | 1. | Seniorenklasse III m | 847 Ringe |
5. | Bernhard Onnen | 262 Ringe | | | Dieter, Peter, Wolfgang | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Sportleitung
Christa Wessels
|
| Vereinsmeisterschaft 2021 |
| | | |
| | | | | | |
Laser Auflage 20 Schuss |
| | | Seniorinnen 0 | | |
Schüler II | | | | 1. | Sabine Tjaden | 282 Ringe |
1. | Thore Schöneberg | 174 Ringe | | | | |
| | | | Seniorinnen I | | |
Luftgewehr Auflage 30 Schuss |
| | | 1. | Hella Lohbeck | 279 Ringe |
Schüler I 20 m | | | | 2. | Anke Schenk | 275 Ringe |
1. | Annika Schöneberg | 195 Ringe | | | | |
| | | | Seniorinnen III | | |
Luftgewehr Freihand 40 Schuss |
| | | 1. | Christa Wessels | 290 Ringe |
Jugend 31 w | | | | | | |
1. | Lenja Richter | 315 Ringe | | Zimmerstutzen Freihand 30 Schuss |
|
|
2. | Lea Scholten | 201 Ringe | | Herren II | | |
| | | | 1. | Karsten Meißner | 254 Ringe |
Jugend 30 m | | | | | | |
1. | Adrian de Boer | 127 Ringe | | Damen II | | |
| | | | 1. | Petra Lehwald | 205 Ringe |
Junioren II 43 w | | | | | | |
1. | Michelle Bröcker | 315 Ringe | | Zimmerstutzen Auflage 30 Schuss |
| |
| | | | Senioren III | | |
Junioren II 42 m | | | | 1. | Wolfgang Schenk | 252 Ringe |
1. | Adrian Brauer | 159 Ringe | | | | |
| | | | Senioren IV | | |
Junioren I 40 m | | | | 1. | Hans Dieter Wessels | 246 Ringe |
1. | Finn Saathoff | 296 Ringe | | | | |
| | | | Seniorinnen I | | |
Herren II | | | | 1. | Hella Lohbeck | 249 Ringe |
1. | Karsten Meißner | 348 Ringe | | | | |
| | | | Seniorinnen III | | |
Damen II | | | | 1. | Christa Wessels | 245 Ringe |
1. | Petra Lehwald | 294 Ringe | | | | |
| | | | Luftpistole Freihand 40 Schuss |
| |
Luftgewehr Auflage 30 Schuss |
| | | Junioren I 40 m | | |
Senioren I | | | | 1. | Finn Saathoff | 207 Ringe |
1. | Johann Lehwald | 255 Ringe | | | | |
| | | | Herren II | | |
Senioren III | | | | 1. | Karsten Meißner | 322 Ringe |
1. | Wolfgang Schenk | 281 Ringe | | | | |
| | | | | | |
Senioren IV | | | | | Vereinspokal 2021 | |
1. | Hans Dieter Wessels | 276 Ringe | | | 20 Schuss Auflage | |
| | | | | | |
Senioren V | | | | | | |
1. | Peter Bruns | 283 Ringe | | 1. | Christa Wessels | 194 Ringe |
| | | | 2. | Hans Dieter Wessels | 192 Ringe |
| | | | 3. | Karsten Meißner | 191 Ringe |
| | | | 4. | Petra Lehwald | 189 Ringe |
| | | | 5. | Wolfgang Schenk | 186 Ringe |
| | | | 6. | Johann Lehwald | 152 Ringe |
SSV Norderney
Christa Wessels
Sportleitung
| | Vereinsmeisterschaft 2020 |
|
|
| |
| | | | | | |
Laser Auflage 20 Schuss |
| | | Seniorinnen 0 | | |
Schüler II | | | | 1. | Sabine Tjaden | 294 Ringe |
1. | Thore Schöneberg | 171 Ringe | | | | |
| | | | Seniorinnen I | | |
Luftgewehr Auflage 30 Schuss |
| | | 1. | Hella Lohbeck | 281 Ringe |
Schüler I 20 m | | | | 2. | Anke Schenk | 280 Ringe |
1. | Noah Willer | 249 Ringe | | | | |
2. | Luis Pinoto-Figueiredo | 247 Ringe | | Seniorinnen III | | |
3. | Joost Drake | 244 Ringe | | 1. | Christa Wessels | 287 Ringe |
4. | Sebastian Brahms | 192 Ringe | | | | |
5. | Adrian de Boer | 190 Ringe | | Zimmerstutzen Freihand 30 Schuss |
|
|
6. | Simon Becker | 167 Ringe | | Herren II | | |
| | | | 1. | Karsten Meißner | 256 Ringe |
Schüler 21 w | | | | | | |
1. | Lea Scholten | 257 Ringe | | Damen II | | |
| | | | 1. | Petra Lehwald | 213 Ringe |
Jungend 31 w | | | | | | |
1. | Angelina Mannert | 257 Ringe | | Zimmerstutzen Auflage 30 Schuss | | |
| | | | Senioren II | | |
Luftgewehr Freihand 40 Schuss |
| | | 1. | Wolfgang Schenk | 252 Ringe |
Jugend 31 w | | | | | | |
1. | Lenja Richter | 264 Ringe | | Senioren III | | |
2. | Michelle Bröcker | 230 Ringe | | 1. | Bernhard Onnen | 253 Ringe |
| | | | | | |
Junioren II | | | | Senioren IV | | |
1. | Elijah Schirmer | 258 Ringe | | 1. | Hans Dieter Wessels | 263 Ringe |
2. | Finn Saathoff | 214 Ringe | | | | |
| | | | Seniorinnen 0 | | |
Herren II | | | | 1. | Sabine Tjaden | 266 Ringe |
1. | Karsten Meißner | 344 Ringe | | | | |
| | | | Seniorinnen I | | |
Damen II | | | | 1. | Hella Lohbeck | 250 Ringe |
1. | Petra Lehwald | 308 Ringe | | | | |
| | | | Seniorinnen III | | |
Luftgewehr Auflage 30 Schuss |
|
| | 1. | Christa Wessels | 258 Ringe |
Senioren I | | | | | | |
1. | Johann Lehwald | 254 Ringe | | | | |
| | | | Luftpistole Freihand 40 Schuss |
| |
Senioren II | | | | Herren II | | |
1. | Wolfgang Schenk | 290 Ringe | | 1. | Karsten Meißner | 337 Ringe |
| | | | | | |
Senioren III Auflage 30 Schuss | | | | Luftpistole Auflage 30 Schuss | | |
1. | Bernhard Onnen | 273 Ringe | | Senioren II | | |
| | | | 1. | Wolfgang Schenk | 223 Ringe |
Senioren IV | | | | | | |
1. | Hans Dieter Wessels | 292 Ringe | | Seniorinnen I | | |
| | | | 1. | Anke Schenk | 219 Ringe |
Senioren V | | | | | | |
1. | Peter Bruns | 271 Ringe | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Vereinspokal 2020 | | | | |
| 10 Schuss Auflage Jugend |
| | | 20 Schuss Auflage | |
| Männlich | | | | | |
1. | Elijah Schirmer | 93 Ringe | | | | |
2. | Luis Pinoto Figueiredo | 88 Ringe | | 1. | Christa Wessels | 197 Ringe |
3. | Finn Saathoff | 86 Ringe | | 2. | Hans Dieter Wessels | 196 Ringe |
4. | Joost Drake | 79 Ringe | | 3. | Sabine Tjaden | 195 Ringe |
5. | Thore Schöneberg | 78 Ringe | | 4. | Karsten Meißner | 193 Ringe |
6. | Sebastian Brahms | 70 Ringe | | 5. | Anke Schenk | 187/95 Ringe |
7. | Adrian de Boer | 66 Ringe | | 6. | Bernhard Onnen | 187/90 Ringe |
8. | Simon Becker | 45 Ringe | | 7. | Hella Lohbeck | 180 Ringe |
| | | | 8. | Wolfgang Schenk | 179 Ringe |
| Weiblich | | | 9. | Peter Bruns | 177 Ringe |
1. | Lenja Richter | 96 Ringe | | 10. | Johann Lehwald | 172 Ringe |
2. | Michelle Bröcker | 90 Ringe | | 11. | Petra Lehwald | 171 Ringe |
3. | Angelina Mannert | 89 Ringe | | | | |
4. | Lea Scholten | 83 Ringe | | | | |
| | Vereinsmeisterschaft 2019 |
|
|
|
| |
Luftgewehr |
| | | | | | |
Schülerin 21 w Auflage 30 Schuss | | | | | Senioren II Auflage 30 Schuss | | |
1. | Lenja Richter | 276 Ringe | | | 1. | Christa Wessels | 294 Ringe |
2. | Lea Scholten | 204 Ringe | | | | | |
| | | | | Zimmerstutzen |
| |
Jugend 30 m Freihand 40 Schuss | | | | | Herren I Freihand 30 Schuss | | |
1. | Elijah Schirmer | 249 Ringe | | | 1. | Karsten Meißner | 259 Ringe |
2. | Luca Welzin | 209 Ringe | | | | | |
3. | Marek Cömmerpay | 187 Ringe | | | Damen I Freihand 30 Schuss | | |
4. | Felix Klostermann | 160 Ringe | | | 1. | Petra Lehwald | 198 Ringe |
| | | | | | | |
Jugend 30 m Auflage 30 Schuss | | | | | Senioren II Auflage 30 Schuss | | |
1. | Adrian Brauer | 224 Ringe | | | 1. | Wolfgang Schenk | 249 Ringe |
2. | Can Ok | 188 Ringe | | | | | |
| | | | | Senioren III Auflage 30 Schuss | | |
Jugend 31 w Auflage 30 Schuss | | | | | 1. | Bernhard Onnen | 250 Ringe |
1. | Michelle Bröcker | 269 Ringe | | | | | |
2. | Angelina Mannert | 220 Ringe | | | Senioren IV Auflage 30 Schuss | | |
| | | | | 1. | Hans-Dieter Wessels | 265 Ringe |
Junioren II Freihand 40 Schuss | | | | | | | |
1. | Finn Saathoff | 206 Ringe | | | Senioren 0 Auflage 30 Schuss | | |
| | | | | 1. | Sabine Tjaden | 262 Ringe |
| | | | | 2. | Hella Lohbeck | 260 Ringe |
Herren I Freihand 40 Schuss | | | | | | | |
1. | Karsten Meissner | 345 Ringe | | | Senioren II Auflage 30 Schuss | | |
| | | | | 1. | Christa Wessels | 256 Ringe |
Damen I Freihand 40 Schuss | | | | | | | |
1. | Petra Lehwald | 295 Ringe | | | Luftpistole |
| |
| | | | | Jugend 30 m Freihand 40 Schuss | | |
Senioren 0 Auflage 30 Schuss | | | | | 1. | Elijahr Schirmer | 212 Ringe |
1. | Joahnn Lehwald | 247 Ringe | | | 2. | Marek Cömmerpay | 180 Ringe |
| | | | | 3. | Felix Klostermann | 179 Ringe |
Senioren II Auflage 30 Schuss | | | | | 4. | Luca Welzin | 176 Ringe |
1. | Wolfgang Schenk | 292 Ringe | | | | | |
| | | | | Junioren II Freihand 40 Schuss | | |
Senioren III Auflage 30 Schuss | | | | | 1. | Finn Saathoff | 130 Ringe |
1. | Bernhard Onnen | 276 Ringe | | | | | |
| | | | | Herren I Freihand 40 Schuss | | |
Senioren IV Auflage 30 Schuss | | | | | 1. | Karsten Meißner | 317 Ringe |
1. | Hans-Dieter Wessels | 292 Ringe | | | | | |
| | | | | Damen II Freihand 40 Schuss | | |
Senioren V Auflage 30 Schuss | | | | | 1. | Sabine Tjaden | 273 Ringe |
1. | Peter Bruns | 273 Ringe | | | | | |
| | | | | Senioren II Auflage 30 Schuss | | |
Damen Auflage 30 Schuss | | | | | 1. | Wolfgang Schenk | 195 Ringe |
1. | Bianca Bröcker | 228 Ringe | | | | | |
| | | | | Senioren I Auflage 30 Schuss | | |
Senioren 0 Auflage 30 Schuss | | | | | 1. | Anke Schenk | 218 Ringe |
1. | Sabine Tjaden | 288 Ringe | | | | | |
2. | Hella Lohbeck | 274 Ringe | | | Senioren II Auflage 30 Schuss | | |
| | | | | 1. | Christa Wessels | 237 Ringe |
Senioren I Auflage 30 Schuss | | | | | | | |
1. | Anke Schenk | 278 Ringe | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Vereinspokal 20 Schuss Auflage |
|
|
|
| |
| | | | | | | |
Vereinspokal Jugend weiblich |
|
| | | Vereinspokal Erwachsene | | |
1. | Lenja Richter | 184 Ringe | | | 1. | Sabine Tjaden | 199 Ringe |
2. | Michelle Bröcker | 169 Ringe | | | 2. | Christa Wessels | 197 Ringe |
3. | Angelina Mannert | 168 Ringe | | | 3. | Hans Dieter Wessels | 190 Ringe |
4. | Lea Scholten | 114 Ringe | | | 4. | Karsten Meißner | 186 Ringe |
| | | | | 5. | Petra Lehwald | 185/95 Ringe |
Vereinspokal Jugend männlich |
|
| | | 6. | Anke Schenk | 185/94 Ringe |
1. | Luca Welzin | 184 Ringe | | | 7. | Bernhard Onnen | 182 Ringe |
2. | Elijah Schirmer | 182 Ringe | | | 8. | Bianca Bröcker | 167 Ringe |
3. | Felix Klostermann | 180 Ringe | | | | | |
4. | Finn Saathoff | 173 Ringe | | | | | |
5. | Adrian Brauer | 142 Ringe | | | | | |
6. | Marek Cömmerpay | 136 Ringe | | | | | |
7. | Can Ok | 127 Ringe | | | | | |
| | | | | | | |
Vereinsmeisterschaft 2018 | | | | | | | |
| | | | | | | |
Luftgewehr | | | | | Zimmerstutzen | | |
Schülerin 21 w Auflage 20 Schuss | | | | | Herren I Freihand 30 Schuss | | |
1. | Lenja Richter | 188 Ringe | | | 1. | Karsten Meißner | 250 Ringe |
2. | Michelle Bröcker | 182 Ringe | | | | | |
3. | Angelina Mannert | 165 Ringe | | | Damen I Freihand 30 Schuss | | |
| | | | | 1. | Petra Lehwald | 227 Ringe |
Jugend 30 m Freihand 40 Schuss | | | | | | | |
1. | Hoang Hai Duong | 238 Ringe | | | Senioren II Auflage 30 Schuss | | |
| | | | | 1. | Wolfgang Schenk | 247 Ringe |
Jugend 30 m Auflage 20 Schuss | | | | | | | |
1. | Elijah Schirmer | 188 Ringe | | | Senioren III Auflage 30 Schuss | | |
2. | Luca Welzin | 177 Ringe | | | 1. | Bernhard Onnen | 264 Ringe |
3. | Felix Klostermann | 160 Ringe | | | | | |
| | | | | Senioren IV Auflage 30 Schuss | | |
Luftgewehr | | | | | 1. | Hans-Dieter Wessels | 261 Ringe |
Herren I Freihand 40 Schuss | | | | | | | |
1. | Karsten Meissner | 340 Ringe | | | Senioren 0 Auflage 30 Schuss | | |
| | | | | 1. | Sabine Tjaden | 269 Ringe |
Damen I Freihand 40 Schuss | | | | | 2. | Hella Lohbeck | 258 Ringe |
1. | Petra Lehwald | 317 Ringe | | | | | |
| | | | | Senioren II Auflage 30 Schuss | | |
Herren Auflage 30 Schuss | | | | | 1. | Christa Wessels | 281 Ringe |
1. | Benjamin Rass | 254 Ringe | | | | | |
| | | | | | | |
Senioren 0 Auflage 30 Schuss | | | | | Luftpistole |
| |
1. | Joahnn Lehwald | 257 Ringe | | | Herren I Freihand 40 Schuss | | |
| | | | | 1. | Karsten Meißner | 288 Ringe |
Senioren II Auflage 30 Schuss | | | | | | | |
1. | Wolfgang Schenk | 281 Ringe | | | Senioren 0 Freihand 30 Schuss | | |
| | | | | 1. | Sabine Tjaden | 228 Ringe |
Senioren III Auflage 30 Schuss | | | | | | | |
1. | Bernhard Onnen | 283 Ringe | | | | | |
| | | | | | | |
Senioren IV Auflage 30 Schuss | | | | | | | |
1. | Hans-Dieter Wessels | 285 Ringe | | | Vereinspokal | | |
| | | | | 1. | Christa Wessels | 197 Ringe |
Damen Auflage 30 Schuss | | | | | 2. | Karsten Meißner | 196 Ringe |
1. | Bianca Bröcker | 261 Ringe | | | 3. | Hans Dieter Wessels | 195 Ringe |
| | | | | 4. | Sabine Tjaden | 189 Ringe |
Senioren 0 Auflage 30 Schuss | | | | | 5. | Hella Lohbeck | 186 Ringe |
1. | Sabine Tjaden | 285 Ringe | | | 6. | Anke Schenk | 184 Ringe |
2. | Hella Lohbeck | 282 Ringe | | | 7. | Bernhard Onnen | 181 Ringe |
| | | | | 8. | Wolfgang Schenk | 180 Ringe |
Senioren I Auflage 30 Schuss | | | | | 9. | Bianca Bröcker | 168 Ringe |
1. | Anke Schenk | 280 Ringe | | | 10. | Johann Lehwald | 166 Ringe |
| | | | | 11. | Petra Lehwald | 164 Ringe |
Senioren II Auflage 30 Schuss | | | | | 12. | Benjamin Rass | 157 Ringe |
1. | Christa Wessels | 291 Ringe | | | | | |
Sportleitung
Christa Wessels
| | Kreismeisterschaft 2020 |
|
|
| |
| | | | | | |
Laser Auflage 20 Schuss |
| | | Senioren III w | | |
Schüler B | | | | 2. | Christa Wessels | 292 Ringe |
1. | Thore Schöneberg | 109 Ringe | | | | |
| | | | Zimmerstutzen Freihand 30 Schuss |
|
|
Luftgewehr Auflage 30 Schuss |
| | | Herren II | | |
Schüler A | | | | 1. | Karsten Meißner | 230 Ringe |
1. | Lea Scholten | 259 Ringe | | | | |
2. | Luis Pinoto-Figueiredo | 256 Ringe | | Damen II | | |
3. | Adrian de Boer | 229 Ringe | | 1. | Petra Lehwald | 234 Ringe |
4. | Sebastian Brahms | 194 Ringe | | | | |
| | | | Zimmerstutzen Auflage 30 Schuss | | |
| | | | Senioren II | | |
Luftgewehr Freihand 40 Schuss |
| | | 1. | Wolfgang Schenk | 244 Ringe |
Jugendklasse | | | | | | |
1. | Lenja Richter | 332 Ringe | | Senioren III | | |
4. | Michelle Bröcker | 266 Ringe | | 1. | Bernhard Onnen | 255 Ringe |
| | | | | | |
Juniorenklasse | | | | Senioren IV | | |
1. | Elijah Schirmer | 284 Ringe | | 1. | Hans Dieter Wessels | 260 Ringe |
3. | Finn Saathoff | 215 Ringe | | | | |
| | | | Senioren 0 w | | |
Herren II | | | | 1. | Sabine Tjaden | 266 Ringe |
1. | Karsten Meißner | 353 Ringe | | | | |
| | | | Senioren I w | | |
Damen II | | | | 1. | Hella Lohbeck | 240 Ringe |
1. | Petra Lehwald | 292 Ringe | | | | |
| | | | Senioren III w | | |
Luftgewehr Auflage 30 Schuss |
|
| | 1. | Christa Wessels | 260 Ringe |
Senioren II m | | | | | | |
2. | Wolfgang Schenk | 278 Ringe | | Luftpistole Auflage 30 Schuss | | |
| | | | Senioren I w | | |
Senioren III m | | | | 1. | Anke Schenk | 200 Ringe |
2. | Bernhard Onnen | 280 Ringe | | | | |
| | | | | | |
Senioren IV m | | | | Mannschaftswertung | | |
1. | Hans Dieter Wessels | 292 Ringe | | | | |
| | | | Luftgewehr Auflage | | |
Senioren V m | | | | | | |
1. | Peter Bruns | 268 Ringe | | 1. | Senioren I w | 850 Ringe |
| | | | | | |
Senioren 0 w | | | | 1. | Senioren II m | 850 Ringe |
1. | Sabine Tjaden | 288 Ringe | | | | |
| | | | | | |
Senioren I w | | | | | | |
2. | Anke Schenk | 282 Ringe | | | | |
6a | Hella Lohbeck | 276 Ringe | | | | |
Sportleitung
Christa Wessels
| | | Kreismeisterschaft 2019 | | | | | |
| | |
|
|
|
| | |
Luftgewehr |
|
|
|
|
|
| | |
Schülerin 21 w Auflage 30 Schuss |
|
|
| | | | | |
1. | Lenja Richter | 279 Ringe |
| | Seniorinnen I Auflage 30 Schuss |
|
| |
2. | Lea Scholten | 236 Ringe |
|
| 3. | Anke Schenk | 281 Ringe | |
|
|
|
|
| | | | |
Jugend 30 m Freihand 40 Schuss |
|
|
|
| Seniorinnen II Auflage 30 Schuss |
|
| |
2. | Elijah Schirmer | 237 Ringe |
|
| 2. | Christa Wessels | 295 Ringe | |
3. | Luca Welzin | 200 Ringe |
|
| | | | |
4. | Felix Klostermann | 150 Ringe |
|
| Zimmerstutzen |
| | |
|
|
|
|
| Herren I Freihand 30 Schuss |
| | |
Junioren II Freihand 40 Schuss |
|
| |
| 1. | Karsten Meißner | 254 Ringe | |
5. | Finn Saathoff | 209 Ringe | |
|
|
| | |
| | | |
| Damen I Freihand 30 Schuss |
|
| |
| | | |
| 1. | Petra Lehwald | 214 Ringe | |
Herren I Freihand 40 Schuss |
|
| |
|
|
| | |
1. | Karsten Meißner | 359 Ringe | |
| Senioren II Auflage 30 Schuss |
|
| |
|
|
| |
| 1. | Wolfgang Schenk | 257 Ringe | |
Damen I Freihand 40 Schuss |
|
|
|
|
|
| | |
1. | Petra Lehwald | 350 Ringe |
|
| Senioren III Auflage 30 Schuss |
|
| |
|
|
|
|
| 1. | Bernhard Onnen | 265 Ringe | |
Senioren 0 Auflage 30 Schuss |
|
|
|
|
|
| | |
2. | Johann Lehwald | 267 Ringe |
|
| Senioren IV Auflage 30 Schuss |
|
| |
|
|
|
|
| 1. | Hans Dieter Wessels | 265 Ringe | |
Senioren II Auflage 30 Schuss |
|
|
|
|
|
| | |
3. | Wolfgang Schenk | 278 Ringe |
|
| Seniorinnen 0 Auflage 30 Schuss |
|
| |
|
|
|
|
| 1. | Hella Lohbeck | 263 Ringe | |
Senioren III Auflage 30 Schuss |
|
|
|
| 2. | Sabine Tjaden | 234 Ringe | |
3. | Bernhard Onnen | 289 Ringe |
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| Seniorinnen II Auflage 30 Schuss |
|
| |
Senioren IV Auflage 30 Schuss |
|
|
|
| 1. | Christa Wessels | 271 Ringe | |
1. | Hans Dieter Wessels | 293 Ringe |
|
| | | | |
|
|
|
|
| Luftpistole |
| | |
Senioren V Auflage 30 Schuss |
|
|
|
| Jugend 30 m Freihand 40 Schuss |
|
| |
2. | Peter Bruns | 273 Ringe |
|
| 1. | Felix Klostermann | 193 Ringe | |
| | |
|
| 2. | Luca Welzin | 172 Ringe | |
Seniorinnen 0 Auflage 30 Schuss |
|
|
|
|
| | | |
1. | Hella Lohbeck | 279 Ringe |
|
| Junioren II Freihand 40 Schuss |
|
| |
2. | Sabine Tjaden | 276 Ringe |
|
| 1. | Finn Saathoff | 209 Ringe | |
Christa Wessels
Sportleitung
Kreismeisterschaft 2018 | | | | | | |
| | | | | | |
Luftgewehr | | | | | | |
Schülerin 21 w Auflage 30 Schuss | | | | | | |
1. | Michelle Bröcker | 268 Ringe | | | | |
3. | Lenja Richter | 261 Ringe | | | | |
| Angelina Mannert | | | | | |
| | | | | | |
Jugend 30 m Freihand 40 Schuss | | | | | | |
1. | Elijah Schirmer | 374 Ringe | | | | |
3. | Hoang Hai Duong | 364 Ringe | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Luftgewehr | | | | Zimmerstutzen | | |
Herren I Freihand 40 Schuss | | | | Herren I Freihand 30 Schuss | | |
1. | Karsten Meissner | 346 Ringe | | 1. | Karsten Meißner | 259 Ringe |
| | | | | | |
Damen I Freihand 40 Schuss | | | | Senioren II Auflage 30 Schuss | | |
1. | Petra Lehwald | 292 Ringe | | 1. | Wolfgang Schenk | 277 Ringe |
| | | | | | |
Senioren 0 Auflage 30 Schuss | | | | Senioren III Auflage 30 Schuss | | |
1. | Joahnn Lehwald | 231 Ringe | | 1. | Bernhard Onnen | 262 Ringe |
| | | | | | |
